| Name des Gipfels: | 赤城山 Akagisan | 
|---|---|
| Gipfelhöhe: | 1’828 Meter | 
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Erforderliche Kondition: | |
| Besteigungsdauer: | Tagestour | 
| Vulkanstatus¹: | C (wenig aktiver Vulkan) | 
| Koordinaten: | 36゜33’37.20″N 36゜33’37.20″O | 
| Lage: | 独立峰 (Inselberg) | 
| Präfektur: | 群馬県 Gunma | 
| Naturschutzgebiet: | 県立赤城公園 Präfekturpark Akagi | 
¹ Vulkane werden wie folgt eingestuft:
			A – Sehr aktiv, letzter Ausbruch liegt weniger als 100 Jahre zurück
			B – Aktiv, letzter Ausbruch liegt mehr als 100 Jahre zurück
			C – Weniger aktiv, letzter Ausbruch liegt mehr als 1’000 Jahre zurück
			D – Dormant, letzter Ausbruch liegt mehr als 10’000 Jahre zurück
			E – Erloschen, letzter Ausbruch liegt mehr als 100’000 Jahre zurück
