Pünktlich zum Klimagipfel in Paris kann sich auch Japan an aussergewöhnlichen Wetterphänomenen erfreuen: Momentan zieht gerade ein Sturm über das Land, den man so zu dieser Jahreszeit noch nie gesehen hat. Im Gepäck: taifunverdächtige Windgeschwindigkeiten und je nach Region bis zu 250 mm Niederschlag (die Hälfte des Berliner Jahresniederschlags) innerhalb von 24 Stunden. Das ist normalerweise in Japan nur ein herzhaftes Gähnen wert, doch nicht im Dezember: So etwas gab es noch nie.
Sicher, in diesem Jahr war es in Japan vergleichsweise kühl. Der Februar war kalt, und der Sommer für japanische Verhältnisse regelrecht kühl – vor allem der September, der gut 2 Grad kälter war als normalerweise. Normalerweise im Sinne von “normal in den vergangenen zwei Jahrzehnten”, denn schaut man sich die Temperaturentwicklung in Tokyo während der vergangenen 135 Jahre an, so ist die Richtung klar: Es geht nach oben. Sicher – die Zahlen sehen dramatischer aus als sie wirklich sind, denn Tokyo war vor 130 Jahren oder vor 50 Jahren bei weitem nicht so zubetoniert und verklimaanlagt wie heute, doch selbst wenn man das Hitzeinselphänomen herausrechnet, bleibt ein spürbarer Temperaturanstieg:
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahresmittel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1880 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 12.3 | 17.7 | 19.8 | 24.2 | 25.5 | 22.5 | 16.6 | 10.2 | 3.9 | 14.1 |
1890 | 3.4 | 6.1 | 9.2 | 14.2 | 16.1 | 22.0 | 23.5 | 25.4 | 24.2 | 16.0 | 10.8 | 9.3 | 15.0 |
1900 | 1.6 | 3.1 | 5.7 | 11.4 | 17.3 | 19.3 | 22.8 | 26.1 | 22.6 | 16.5 | 11.0 | 5.5 | 13.6 |
1910 | 4.2 | 2.9 | 6.1 | 12.3 | 16.8 | 20.7 | 23.0 | 24.1 | 20.9 | 16.1 | 10.4 | 4.3 | 13.5 |
1920 | 4.1 | 2.6 | 6.6 | 12.6 | 16.8 | 20.3 | 26.1 | 25.7 | 21.4 | 16.4 | 12.0 | 5.2 | 14.2 |
1930 | 3.8 | 5.4 | 8.8 | 14.0 | 17.7 | 21.4 | 26.3 | 26.8 | 21.5 | 16.7 | 10.3 | 5.2 | 14.8 |
1940 | 2.7 | 3.7 | 8.2 | 13.1 | 17.7 | 22.1 | 26.9 | 24.9 | 21.7 | 17.8 | 12.3 | 6.2 | 14.8 |
1950 | 5.0 | 4.7 | 7.7 | 13.9 | 19.2 | 21.8 | 26.5 | 26.2 | 23.8 | 15.8 | 11.1 | 5.4 | 15.1 |
1960 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 12.8 | 17.8 | 21.5 | 25.8 | 26.4 | 23.6 | 16.8 | 12.3 | 6.7 | 15.4 |
1970 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 13.0 | 19.6 | 20.7 | 25.4 | 27.4 | 24.0 | 17.2 | 12.3 | 6.8 | 15.2 |
1980 | 5.6 | 5.2 | 8.2 | 13.6 | 19.2 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 23.0 | 18.2 | 13.0 | 7.7 | 15.4 |
1990 | 5.0 | 7.8 | 10.6 | 14.7 | 19.2 | 23.5 | 25.7 | 28.6 | 24.8 | 19.2 | 15.1 | 10.0 | 17.0 |
2000 | 7.6 | 6.0 | 9.4 | 14.5 | 19.8 | 22.5 | 27.7 | 28.3 | 25.6 | 18.8 | 13.3 | 8.8 | 16.9 |
2010 | 7.0 | 6.5 | 9.1 | 12.4 | 19.0 | 23.6 | 28.0 | 29.6 | 25.1 | 18.9 | 13.5 | 9.9 | 16.9 |
2011 | 5.1 | 7.0 | 8.1 | 14.5 | 18.5 | 22.8 | 27.3 | 27.5 | 25.1 | 19.5 | 14.9 | 7.5 | 16.5 |
2012 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 14.5 | 19.6 | 21.4 | 26.4 | 29.1 | 26.2 | 19.4 | 12.7 | 7.3 | 16.3 |
2013 | 5.5 | 6.2 | 12.1 | 15.2 | 19.8 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 25.2 | 19.8 | 13.5 | 8.3 | 17.1 |
2014 | 6.3 | 5.9 | 10.4 | 15.0 | 20.3 | 23.4 | 26.8 | 27.7 | 23.2 | 19.1 | 14.2 | 6.7 | 16.6 |
2015 | 5.8 | 5.7 | 10.3 | 14.5 | 21.1 | 22.1 | 26.2 | 26.7 | 22.6 | 18.4 | 13.9 | 9.5 | 17.0 |
Quelle: Japanisches Wetteramt, siehe hier
Die Erderwärmung wird Japan besonders schwer treffen, und das innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Japan ist ohnehin schon ein Land der Wetterextreme, mit regelmässig auftretenden Taifunen und enormen Schneemassen. Man muss auch kein Wissenschaftler oder Prophet sein, um vorherzusagen, dass da, euphemistisch gesagt, “enorme Herausforderungen” auf den Grossraum Tokyo hinzukommen werden, denn grössere Teile der Stadt liegen bereits jetzt auf oder unter Meeresspiegelhöhe – und Tokyo leidet in vielen Jahren gleichsam unter Wassermangel, was sich viele gar nicht vorstellen können, da es hier drei Mal so viel regnet wie in Berlin: Das stimmt zwar, aber ein Zeitraum von 2, 3 Monaten, in denen es gar nicht regnet, sind keine Seltenheit. So gesehen kann man nur hoffen, dass sich in Paris etwas bewegt.
eine Ansteigung ist demnach nachzuvollziehen