| Name des Gipfels: | 立山 Tateyama |
|---|---|
| Gipfelhöhe: | 3’015 Meter |
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Erforderliche Kondition: | |
| Besteigungsdauer: | Zwei Tage |
| Koordinaten: | 36゜34’33.10″N 36゜34’33.10″O |
| Lage: | 立山連峰 Tateyama-Gebirgskamm |
| Präfektur: | 富山県 Toyama |
| Naturschutzgebiet: | 中部山岳国立公園 Chūbu-Sangaku Nationalpark |
| Sonstige Anmerkungen: | Ewiges Eis unterhalb des Gipfels, Höchster Gipfel der Präfektur Toyama |
