| Name des Gipfels: | 大台ヶ原山 Ōdaigaharayama |
|---|---|
| Gipfelhöhe: | 1’695 Meter |
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Erforderliche Kondition: | |
| Besteigungsdauer: | Tagestour |
| Koordinaten: | 34゜11’07.00″N 34゜11’07.00″O |
| Lage: | 台高山脈 Daikō-Gebirge |
| Präfektur: | 三重県 奈良県 Mie / Nara |
| Naturschutzgebiet: | 吉野熊野国立公園 Yoshino-Kumano Nationalpark |
| Sonstige Anmerkungen: | Höchster Gipfel der Präfektur Mie |
