In Japan liebt man 百選 hyakusen-Listen – das bedeutet “die 100 Auserwählten”, und es gibt zahlreiche solcher Listen: Die 100 markantesten Berge, die 100 besten Wasserfälle, die 100 besten Bäume der Stadt XYZ und so weiter. Das ist schön, denn wenn man sich für so etwas interessiert, kann man daraus problemlos ein Hobby machen und die Liste reisenderweise abarbeiten.
Zu diesen Listen gehört auch die にほんの里100選 – die “100 Heimat(ansichten) Japans”. Diese Liste wurde unter anderem vom Asahi-Shimbun-Verlag bearbeitet und wird hier ausführlich vorgestellt: sato100.com. Und trotz unzähliger Reisen quer durch Japan fiel mir auf, dass mir die allermeisten Orte auf der Liste unbekannt sind. Bei denjenigen, die ich kenne, kann ich der Wahl nur zustimmen, und aus dem Grund ist die Liste erwähnenswert. Kaum einer dieser Orte steht in den Reiseführern, und dennoch sind sie allesamt sehenswert und sicherlich インスタ映え instabae, wie man so schön auf Japanisch sagt (instabae bedeutet, dass etwas so schön oder interessant ist, dass es gut auf Instagram aussieht). Zu den Orten auf der Liste, die ich wirklich bewusst besucht habe, gehören Yusu und die Aso-Caldera.
Heute verschlug es mich nun nach Shimoguri, im Stadtteil Kamimura von Iida-Stadt, in der Präfektur Nagano. Das Dorf mitten in den Bergen wird auch gern das Machu Picchu oder auch als das Tirol Japans bezeichnet. Wie leider auf dem Land in Japan üblich, ähnelt der Zustand der Häuser eher dem ersteren Vergleich. An einer Serpentine drängen sich dort dutzende Häuser an einen sehr schmalen Berghang, und dieses kleine Dorf kann man nun von einem Punkt, der nur zu Fuß erreichbar ist, von oben sehen. In der Tat ein Anblick, der typisch japanisch ist. Eine kleine Strasse, die an den meisten Stellen keinen Gegenverkehr zuläßt, führt durch das Dorf – die nächstgelegene, größere Strasse ist mehr als 10 Kilometer entfernt.
Allein die Strasse ist es wert, einen Abstecher hierher zu machen. Shimoguri liegt auf über 1,000 Meter Höhe. Fährt man nun von hier gen Norden, gelangt man nach 12 Kilometern zum しらびそ高原 Shirabiso Highland, einem grossen Hotel mit heißer Quelle und spartanischem Restaurant. Dieses Haus liegt auf 1,932 Meter Höhe. Die Strasse führt dabei auf einem Bergkamm entlang – links und rechts gibt es ein tiefes Tal, und auf der gegenüberliegenden Seite jeweils Berge auf Augenhöhe. Unterwegs kommt man auch am grössten in Japan bekannten Meteoritenkrater vorbei, von dem man allerdings nicht mehr allzu viel sieht.
Demnächst werde ich wohl bei Ausflügen auf die Liste schauen, um zu sehen, ob irgendwas auf der Route liegt. Es scheint sich zu lohnen.
Die gesamte Liste gibt es hier:
# | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | Hokkaido | 浜中町 | Hamanaka-cho |
2 | 北海道 | Hokkaido | 黒松内町 | Kuromatsunai-cho |
3 | 青森県 | Aomori | 福浦 | Fukuura |
4 | 青森県 | Aomori | 新田 | Shinden |
5 | 岩手県 | Iwate | 山根六郷 | Yamane-Rokugō |
6 | 岩手県 | Iwate | 上附馬牛・大出 | Kamitsukimoushi/Ōide |
7 | 岩手県 | Iwate | 萩荘・厳美の農村部 | Hagishō/Gembi-Dörfer |
8 | 宮城県 | Miyagi | 蕪栗沼 | Kabukuri-numa |
9 | 宮城県 | Miyagi | 江島 | Enoshima |
10 | 秋田県 | Akita | 八森 | Hachimori |
11 | 秋田県 | Akita | 阿仁根子 | Ani Nekko |
12 | 山形県 | Yamagata | 曲川木の根坂 | Magarigawa-no-nezaka |
13 | 山形県 | Yamagata | 小玉川 | Kotamagawa |
14 | 福島県 | Fukushima | 猪苗代湖 | Inawashiro |
15 | 福島県 | Fukushima | 中川 | Nakakawa |
16 | 茨城県 | Ibaraki | 持方 | Mochikata |
17 | 茨城県 | Ibaraki | 八郷 | Yasato |
18 | 栃木県 | Tochigi | 茂木町北部地区 | Motegi-Machi Nord |
19 | 栃木県 | Tochigi | 西下ケ橋 | Nishi-Sagehashi |
20 | 群馬県 | Gumma | 粕川町室沢 | Kasukawa-machi Murosawa |
21 | 群馬県 | Gumma | 秋畑那須 | Akihatanasu |
22 | 埼玉県 | Saitama | 風布 | Fūpu |
23 | 埼玉県 | Saitama | 三富新田 | Santome Shinden |
24 | 千葉県 | Chiba | 結縁寺 | Ketsuenji |
25 | 千葉県 | Chiba | 平久里下 | Hegurishimo |
26 | 東京都 | Tokyo | 小野路 | Onoji |
27 | 神奈川県 | Kanagawa | 上山口 | Kamiyamaguchi |
28 | 神奈川県 | Kanagawa | 藤野町佐野川 | Fujino-chō Sanogawa |
29 | 新潟県 | Niigata | 片野尾・月布施・野浦 | Katano-o/Tsukifuse/Noura |
30 | 新潟県 | Niigata | 松之山・松代 | Matsunoyama/Matsudai |
31 | 富山県 | Toyama | 生地 | Ikuji |
32 | 富山県 | Toyama | 砺波平野散居村 | Tonami-Heiya Sankyoson |
33 | 石川県 | Ishikawa | 町野町金蔵 | Machino-machi Kanakura |
34 | 石川県 | Ishikawa | 白峰 | Shiramine |
35 | 石川県 | Ishikawa | 橋立町 | Hashitate-machi |
36 | 福井県 | Fukui | 白山・坂口 | Shirayama/Sakaguchi |
37 | 福井県 | Fukui | 三方五湖 | Mikata-Goko |
38 | 山梨県 | Yamanashi | 牧丘・八幡 | Makioka/Yawata |
39 | 山梨県 | Yamanashi | 増富 | Masutomi |
40 | 長野県 | Nagano | 栄村 | Sakae-mura |
41 | 長野県 | Nagano | 小川村 | Ogawa-mura |
42 | 長野県 | Nagano | 遠山郷・上村下栗 | Tōyamagō/Kamimura Shimoguri |
43 | 長野県 | Nagano | 根羽村 | Nebamura |
44 | 岐阜県 | Gifu | 神岡町山之村 | Kamioka-chō Yamanomura |
45 | 静岡県 | Shizuoka | 石部 | Sekibe |
46 | 静岡県 | Shizuoka | 川根本町 | Kawanehon-cho |
47 | 愛知県 | Aichi | 川売 | Kaore |
48 | 愛知県 | Aichi | 佐久島 | Sakushima |
49 | 三重県 | Mie | 須賀利町 | Sugari-cho |
50 | 三重県 | Mie | 浅里 | Asari |
51 | 滋賀県 | Shiga | 白王・円山 | Shiraō/Maruyama |
52 | 滋賀県 | Shiga | 甲南町杉谷新田 | Kōnan-chō Sugitani Shinden |
53 | 京都府 | Kyoto | 伊根湾の舟屋群 | Fischwerften der Ine-Bucht |
54 | 京都府 | Kyoto | 上世屋 | Kamiseya |
55 | 京都府 | Kyoto | 越畑・樒原 | Koshihata/Shikimigahara |
56 | 大阪府 | Osaka | 長谷 | Nagatani |
57 | 大阪府 | Osaka | 穂谷 | Hotani |
58 | 兵庫県 | Hyogo | 円山川流域 | Flussgebiet des Maruyamagawa |
59 | 兵庫県 | Hyogo | 黒川 | Kurokawa |
60 | 奈良県 | Nara | 深野 | Murofukano |
61 | 奈良県 | Nara | 奥明日香 | Oku-asuka |
62 | 奈良県 | Nara | 桑畑果無 | Kuwahata Hatenashi |
63 | 和歌山県 | Wakayama | 天野 | Amano |
64 | 和歌山県 | Wakayama | 口色川 | Kuchiirokawa |
65 | 鳥取県 | Tottori | 別所・国信 | Bessho/Kuninobu |
66 | 鳥取県 | Tottori | 西谷新田 | Nishidani Shinden |
67 | 島根県 | Shimane | 西ノ島 | Nishinoshima-cho, Oki-gun |
68 | 島根県 | Shimane | 斐川町 | Hikawachogakuto |
69 | 岡山県 | Okayama | 阿波 | Aba |
70 | 岡山県 | Okayama | 真鍋島 | Manabeshima |
71 | 広島県 | Hiroshima | 因島重井町 | Innoshimashigei-cho |
72 | 広島県 | Hiroshima | 八幡湿原 | Yawata-Moor |
73 | 山口県 | Yamaguchi | 祝島 | Iwaishima |
74 | 山口県 | Yamaguchi | 米川東部地区 | Ost-Yonegawa |
75 | 山口県 | Yamaguchi | 徳地串 | Tokujikushi |
76 | 徳島県 | Tokushima | 八重地 | Yaeji |
77 | 徳島県 | Tokushima | 大神高開 | Ōgami Takagai |
78 | 香川県 | Kagawa | 中山 | Nakayama-cho |
79 | 愛媛県 | Ehime | 上畑野川 | Kamihatanokawa |
80 | 愛媛県 | Ehime | 城川町田穂 | Shirokawa-cho Tao |
81 | 愛媛県 | Ehime | 遊子水荷浦 | Yusu Mizugaura |
82 | 高知県 | Kochi | 里川 | Satokawa |
83 | 高知県 | Kochi | 相名 | Aina |
84 | 福岡県 | Fukuoka | 和白干潟 | Wajiro-Watt |
85 | 福岡県 | Fukuoka | 星野村 | Hoshino-mura |
86 | 佐賀県 | Saga | 加部島 | Kabeshima |
87 | 佐賀県 | Saga | 湯崎 | Yuzaki |
88 | 長崎県 | Nagasaki | 神代小路 | Kōjiro Kūji |
89 | 長崎県 | Nagasaki | 豆酘 | Tsutsu |
90 | 長崎県 | Nagasaki | 崎山 | Sakiyama |
91 | 熊本県 | Kumamoto | 阿蘇のカルデラ | Aso-Krater |
92 | 熊本県 | Kumamoto | 五和町二江 | Itsuwa-machi Futae |
93 | 大分県 | Oita | 皿山 | Sarayama |
94 | 大分県 | Oita | 大越 | Okoe |
95 | 宮崎県 | Miyazaki | 北浦町 | Kitauramachifurue |
96 | 宮崎県 | Miyazaki | 都城市周辺の農村部 | Dörfer bei Miyakonojō-shi |
97 | 鹿児島県 | Kagoshima | 笠沙町大当 | Kasasa-chō Ōtō |
98 | 鹿児島県 | Kagoshima | 加計呂麻島 | Kakeromajima |
99 | 沖縄県 | Okinawa | やんばるの森 | Yambaru-Wald |
100 | 沖縄県 | Okinawa | 久米島 | Kumejima |
Hallo,
sieht wirklich interessant aus, liegt aber wahrscheinlich ausserhalb von meinem Radius. In meinen Urlauben bin ich auf Öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, womit alles abgelegene schwierig wird. Auto leihen wäre zwar möglich, aber ich traue mir das Fahren nicht zu :-), Linksverkehr und unbekannte Schilder, und natürlich die engen Strassen, da verzichte ich doch lieber.
Ich empfinde Autofahren in Japan im Vergleich zu Deutschland extrem entspannend.
Klar, Eilige und Aggressionstherapiebedürftige gibt es überall. Aber nach meiner Erfahrung nimmt idR jeder deutlich mehr Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer als im deutschen Verkehr.
Die ersten Fahrten sind aufgrund des Seitenwechsels natürlich spannend und man versucht ständig mit dem Scheibenwischer sein Abbiegen kundzutun ;-), aber auch das schnallt der Automatismus recht schnell.
Zudem hat man meistens sowieso jemanden vor sich an dem man sich orientieren kann.
Beim nächsten Japanbesuch zur nächsten JAF-Zweigstelle, Führerschein übersetzen lassen und einfach mal machen.
Hallo,
den Linksverkehr bekomme ich vielleicht in den Griff, aber, wie gesagt, die Verkehrsschilder . Du musst bedenken das ich in Japan Bus und Bahn immer den Vorzug geben werde. Auf Auto würde ich nur zurückgreifen wenn das Ziel abgelegen ist, und da hat man halt nicht unbedingt jemanden vor sich.
Den ganzen Urlaub ein Auto Mieten währe mir sowieso zu teuer, nicht unbedingt wegen der Miete, aber das muss ja auch geparkt werden, und das ist in Japan teilweise sehr teuer.
Hallo,
mal ein ganz anderes Thema was zwar gerade hier nicht reinpasst aber sicher auch viel interessiert. Vielleicht hat jemand einen Tipp:
Weiß jemand wie man über Internet also Stream NHK Japan in Deutschland empfangen kann?
Ich meine nicht NHK World sondern japanisches NHK. Vielleicht sogar noch mit Mediathek.
Wir kennen nur JSTV, aber die knöpfen einem 50 € pro Monat für zwei japanische NHK-Programme ab.
Danke für eure Hilfe!
Es gibt da mehrere Provider – ich verwende einen solchen schon mehrere Jahre – aber da das alles eher Grauzone ist, nenne ich die hier besser nicht ;)
Google dürfte da aber was ausspucken.
Ja JSTV ist recht teuer, und zeigt nicht mal alles von NHK, zB statt Bewegtbild-Sportberichterstattung gibts wegen der Übertragungsrechte nur Standbilder. Aber auch die Sendungen unterscheiden sich öfter.