| Name des Gipfels: | 伊吹山 Ibukiyama |
|---|---|
| Gipfelhöhe: | 1’377 Meter |
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Erforderliche Kondition: | |
| Besteigungsdauer: | Tagestour |
| Koordinaten: | 35゜25’04.50″N 35゜25’04.50″O |
| Lage: | 伊吹山地 Ibuki-Berge |
| Präfektur: | 岐阜県 滋賀県 Gifu / Shiga |
| Naturschutzgebiet: | 琵琶湖国定公園 Biwa-See Quasi-Nationalpark |
| Sonstige Anmerkungen: | Höchster Gipfel der Präfektur Shiga |

