| Name des Gipfels: | 武尊山 Hotakayama |
|---|---|
| Gipfelhöhe: | 2’158 Meter |
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Erforderliche Kondition: | |
| Besteigungsdauer: | Tagestour |
| Koordinaten: | 36゜48’19.10″N 36゜48’19.10″O |
| Lage: | 越後山脈 Echigo-Gebirge |
| Präfektur: | 群馬県 Gunma |
| Name des Gipfels: | 武尊山 Hotakayama |
|---|---|
| Gipfelhöhe: | 2’158 Meter |
| Schwierigkeitsgrad: |
☆☆☆
|
| Erforderliche Kondition: |
☆☆☆
|
| Besteigungsdauer: | Tagestour |
| Koordinaten: | 36゜48’19.10″N 36゜48’19.10″O |
| Lage: | 越後山脈 Echigo-Gebirge |
| Präfektur: | 群馬県 Gunma |
