| Name des Gipfels: | 大山 Daisen |
|---|---|
| Gipfelhöhe: | 1’729 Meter |
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Erforderliche Kondition: | |
| Besteigungsdauer: | Tagestour |
| Koordinaten: | 35゜22’16.30″N 35゜22’16.30″O |
| Lage: | 中国山地 Chūgoku-Berge |
| Präfektur: | 鳥取県 Tottori |
| Naturschutzgebiet: | 大山隠岐国立公園 Daisen-Oki Nationalpark |
| Sonstige Anmerkungen: | Höchster Gipfel der Präfektur Tottori |

