| Name des Gipfels: | 大菩薩嶺 Daibosatsurei |
|---|---|
| Alternativer Name: | 大菩薩岳 Daibosatsudake |
| Gipfelhöhe: | 2’057 Meter |
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Erforderliche Kondition: | |
| Besteigungsdauer: | Zwei Tage |
| Koordinaten: | 35゜44’55.60″N 35゜44’55.60″O |
| Lage: | 奥秩父山塊 Okuchichibu-Massiv |
| Präfektur: | 山梨県 Yamanashi |
| Naturschutzgebiet: | 秩父多摩甲斐国立公園 Chichibu-Tama-Kai Nationalpark |
| Sonstige Anmerkungen: | Höchster Gipfel von Tokyo. |
