Am 1. Mai 2019 wird der neue japanische Kaiser seinen Thron einnehmen – einen Tag, nachdem der jetzige Kaiser, nach 31 Jahren Regentschaft, abgedankt hat. Nicht ganz unerwartet werden aus gegebenem Anlass die Stimmen lauter, das System der japanischen Zeitrechnung zu überdenken. Jenes nennt sich 年号 nengō (wörtlich: “Jahresnummer”) beziehungsweise oftmals auch 元号 gengō und muss laut dem 元号法制定 gengō-hō genannten Gesetz in offiziellen Dokumenten verwendet werden. Das betrifft Formulare, aber auch Bekanntmachungen von Ministerien, Behörden und dergleichen. Allerdings gibt es bereits erste Gemeinden in Japan, die das Gesetz umgehen und nicht mehr auf die japanische Zeitrechnung bestehen, sondern auch die westliche Schreibweise (西暦 seireki genannt) zulassen¹.
Nun kann man die japanische Zeitrechnung wahlweise als Kuriosum oder als Tradition abtun, aber das System treibt mitunter seltsame Blüten. So benutzt JP, die japanische Post — vor der Privatisierung vor rund 10 Jahren ein Staatsunternehmen — selbst im Internetbanking das japanische System. Der Zeitstempel für am heutigen Tag getätigte Transaktionen sieht deshalb so aus: “30-05-01”, wobei 30 für “Heisei 30”, 2018, steht. Ein Format, das natürlich Excel und alle anderen CSV-verdauenden Anwendungen nicht verstehen. Eine weitere Blüte sind anglisierte Dokumente: Beim Geburtsdatum steht dort vor dem Jahr “T S H”, und man muss um den entsprechenden Buchstaben ein Kreis malen (T= Taishō, S = Shōwa, H = Heisei). Das ist schön und gut, aber was passiert, wenn das Motto des neuen Kaisers ebenfalls mit T, S oder H beginnt?
Zu der ganzen Debatte hört man Stimmen, die sagen, dass es einfacher sei, das japanische System zu benutzen, da man nur zwei Nummern (Jahreszahlen) zu schreiben braucht. Das ist schön und gut, aber nur, wenn man mit vertrauten Daten, wie zum Beispiel dem eigenen Geburtstag, hantiert. Die meisten Japaner müssen bereits kurz überlegen und rechnen, wenn sie danach gefragt werden, die Geburtstage ihrer Kinder nach dem japanischen Prinzip wiederzugeben. Das geht mir natürlich genauso: So weiss ich natürlich, ohne groß zu überlegen, dass meine Tochter 2007 geboren wurde. Doch dann geht das Gerechne los: Jetzt ist Heisei 30, sie ist 11 Jahre alt, also muss es 30 minus 11 = Heisei 19 sein.
Rein aus datentechnischen Gründen wäre es für alle Beteiligten besser, sich auf das westliche Datum zu einigen — man darf jedoch gespannt sein, ob man in Japan diesen kühnen Schritt wagt oder so weitermacht wie bisher. Anbei noch eine kleine Übersicht der japanischen Kaiserjahre:
Beginn (Jahr) | Äraname | Äraname auf Japanisch |
---|---|---|
593 ~ | Suiko | 推古 |
629 ~ | Jomei | 舒明 |
642 ~ | Kōgyoku | 皇極 |
645 ~ | Taika | 大化 |
650 ~ | Hakuchi | 白雉 |
655 ~ | Saimei | 斉明 |
662 ~ | Tenji | 天智 |
672 ~ | Kōbun | 弘文 |
673 ~ | Temmu | 天武 |
686 ~ | Shuchō | 朱鳥 |
687 ~ | Jitō | 持統 |
697 ~ | Mommu | 文武 |
701 ~ | Taihō | 大宝 |
704 ~ | Keiun | 慶雲 |
708 ~ | Wadō | 和銅 |
715 ~ | Reiki | 霊亀 |
717 ~ | Yōrō | 養老 |
724 ~ | Jinki | 神亀 |
729 ~ | Tempyō | 天平 |
749 ~ | Tempyō-kampō | 天平感宝 |
749 ~ | Tempyō-shōhō | 天平勝宝 |
757 ~ | Tempyō-hōji | 天平宝字 |
765 ~ | Tempyō-jingo | 天平神護 |
767 ~ | Jingo-keiun | 神護景雲 |
770 ~ | Hōki | 宝亀 |
781 ~ | Ten’o | 天応 |
782 ~ | Enryaku | 延暦 |
806 ~ | Daidō | 大同 |
810 ~ | Kōnin | 弘仁 |
824 ~ | Tenchō | 天長 |
834 ~ | Jōwa | 承和 |
848 ~ | Kashō | 嘉祥 |
851 ~ | Ninju | 仁寿 |
854 ~ | Saikō | 斉衡 |
857 ~ | Ten’an | 天安 |
859 ~ | Jōgan | 貞観 |
877 ~ | Gangyō | 元慶 |
885 ~ | Ninna | 仁和 |
889 ~ | Kampyō | 寛平 |
898 ~ | Shōtai | 昌泰 |
901 ~ | Engi | 延喜 |
923 ~ | Enchō | 延長 |
931 ~ | Shōhei | 承平 |
938 ~ | Tengyō | 天慶 |
947 ~ | Tenryaku | 天暦 |
957 ~ | Tentoku | 天徳 |
961 ~ | Ōwa | 応和 |
964 ~ | Kōhō | 康保 |
968 ~ | Anna | 安和 |
970 ~ | Tenroku | 天禄 |
973 ~ | Ten’en | 天延 |
976 ~ | Jōgen | 貞元 |
978 ~ | Tengen | 天元 |
983 ~ | Eikan | 永観 |
985 ~ | Kanna | 寛和 |
987 ~ | Eien | 永延 |
989 ~ | Eiso | 永祚 |
990 ~ | Shōryaku | 正暦 |
995 ~ | Chōtoku | 長徳 |
999 ~ | Chōhō | 長保 |
1004 ~ | Kankō | 寛弘 |
1012 ~ | Chōwa | 長和 |
1017 ~ | Kannin | 寛仁 |
1021 ~ | Chian | 治安 |
1024 ~ | Manju | 万寿 |
1028 ~ | Chōgen | 長元 |
1037 ~ | Chōryaku | 長暦 |
1040 ~ | Chōkyū | 長久 |
1044 ~ | Kantoku | 寛徳 |
1046 ~ | Eishō | 永承 |
1053 ~ | Tengi | 天喜 |
1058 ~ | Kōhei | 康平 |
1065 ~ | Jiryaku | 治暦 |
1069 ~ | Enkyū | 延久 |
1074 ~ | Jōhō | 承保 |
1077 ~ | Shōryaku | 承暦 |
1081 ~ | Eihō | 永保 |
1084 ~ | Ōtoku | 応徳 |
1087 ~ | Kanji | 寛治 |
1094 ~ | Kahō | 嘉保 |
1096 ~ | Eichō | 永長 |
1097 ~ | Shōtoku | 承徳 |
1099 ~ | Kōwa | 康和 |
1104 ~ | Chōji | 長治 |
1106 ~ | Kashō | 嘉承 |
1108 ~ | Tennin | 天仁 |
1110 ~ | Ten’ei | 天永 |
1113 ~ | Eikyū | 永久 |
1118 ~ | Gen’ei | 元永 |
1120 ~ | Hōan | 保安 |
1124 ~ | Tenji | 天治 |
1126 ~ | Daiji | 大治 |
1131 ~ | Tenshō | 天承 |
1132 ~ | Chōshō | 長承 |
1135 ~ | Hōen | 保延 |
1141 ~ | Eiji | 永治 |
1142 ~ | Kōji | 康治 |
1144 ~ | Ten’yō | 天養 |
1145 ~ | Kyūan | 久安 |
1151 ~ | Nimpei | 仁平 |
1154 ~ | Kyūju | 久寿 |
1156 ~ | Hōgen | 保元 |
1159 ~ | Heiji | 平治 |
1160 ~ | Eiryaku | 永暦 |
1161 ~ | Ōhō | 応保 |
1163 ~ | Chōkan | 長寛 |
1165 ~ | Eiman | 永万 |
1166 ~ | Nin’an | 仁安 |
1169 ~ | Kaō | 嘉応 |
1171 ~ | Jōan | 承安 |
1175 ~ | Angen | 安元 |
1177 ~ | Jishō | 治承 |
1181 ~ | Yōwa | 養和 |
1182 ~ | Juei | 寿永 |
1184 ~ | Genryaku | 元暦 |
1185 ~ | Bunji | 文治 |
1190 ~ | Kenkyū | 建久 |
1199 ~ | Shōji | 正治 |
1201 ~ | Kennin | 建仁 |
1204 ~ | Genkyū | 元久 |
1206 ~ | Ken’ei | 建永 |
1207 ~ | Jōgen | 承元 |
1211 ~ | Kenryaku | 建暦 |
1213 ~ | Kempō | 建保 |
1219 ~ | Jōkyū | 承久 |
1222 ~ | Jōō | 貞応 |
1224 ~ | Gennin | 元仁 |
1225 ~ | Karoku | 嘉禄 |
1227 ~ | Antei | 安貞 |
1229 ~ | Kanki | 寛喜 |
1232 ~ | Jōei | 貞永 |
1233 ~ | Tempuku | 天福 |
1234 ~ | Bunryaku | 文暦 |
1235 ~ | Katei | 嘉禎 |
1238 ~ | Ryakunin | 暦仁 |
1239 ~ | En’ō | 延応 |
1240 ~ | Ninji | 仁治 |
1243 ~ | Kangen | 寛元 |
1247 ~ | Hōji | 宝治 |
1249 ~ | Kenchō | 建長 |
1256 ~ | Kōgen | 康元 |
1257 ~ | Shōka | 正嘉 |
1259 ~ | Shōgen | 正元 |
1260 ~ | Bun’ō | 文応 |
1261 ~ | Kōchō | 弘長 |
1264 ~ | Bun’ei | 文永 |
1275 ~ | Kenji | 建治 |
1278 ~ | Kōan | 弘安 |
1288 ~ | Shōō | 正応 |
1293 ~ | Einin | 永仁 |
1299 ~ | Shōan | 正安 |
1302 ~ | Kangen | 乾元 |
1303 ~ | Kagen | 嘉元 |
1306 ~ | Tokuji | 徳治 |
1308 ~ | Enkei | 延慶 |
1311 ~ | Ōchō | 応長 |
1312 ~ | Shōwa | 正和 |
1317 ~ | Bumpō | 文保 |
1319 ~ | Gen’ō | 元応 |
1321 ~ | Genkō | 元亨 |
1324 ~ | Shōchū | 正中 |
1326 ~ | Karyaku | 嘉暦 |
1329 ~ | Gentoku | 元徳 |
1331 ~ | Genkō | 元弘 |
1332 ~ | [北朝] | 正慶 Shōkei |
1334 ~ | Kemmu | 建武 |
1336 ~ | Engen | 延元 |
1338 ~ | [北朝] | 暦応 Ryakuō |
1340 ~ | Kōkoku | 興国 |
1342 ~ | [北朝] | 康永 Kōei |
1345 ~ | [北朝] | 貞和 Jōwa |
1346 ~ | Shōhei | 正平 |
1350 ~ | [北朝] | 観応 Kanō |
1352 ~ | [北朝] | 文和 Bunwa |
1356 ~ | [北朝] | 延文 Embun |
1361 ~ | [北朝] | 康安 Kōan |
1362 ~ | [北朝] | 貞治 Jōji |
1368 ~ | [北朝] | 応安 Ōan |
1370 ~ | Kentoku | 建徳 |
1372 ~ | Bunchū | 文中 |
1375 ~ | Tenju | 天授 |
1375 ~ | [北朝] | 永和 Eiwa |
1379 ~ | [北朝] | 康暦 Kōryaku |
1381 ~ | Kōwa | 弘和 |
1381 ~ | [北朝] | 永徳 Eitoku |
1384 ~ | Genchū | 元中 |
1384 ~ | [北朝] | 至徳 Shitoku |
1387 ~ | [北朝] | 嘉慶 Kakei |
1389 ~ | [北朝] | 康応 Kōō |
1390 ~ | Meitoku | 明徳 |
1394 ~ | Ōei | 応永 |
1428 ~ | Shōchō | 正長 |
1429 ~ | Eikyō | 永享 |
1441 ~ | Kakitsu | 嘉吉 |
1444 ~ | Bunnan | 文安 |
1449 ~ | Hōtoku | 宝徳 |
1452 ~ | Kyōtoku | 享徳 |
1455 ~ | Kōshō | 康正 |
1457 ~ | Chōroku | 長禄 |
1460 ~ | Kanshō | 寛正 |
1466 ~ | Bunshō | 文正 |
1467 ~ | Ōnin | 応仁 |
1469 ~ | Bummei | 文明 |
1487 ~ | Chōkyō | 長享 |
1489 ~ | Entoku | 延徳 |
1492 ~ | Meiō | 明応 |
1501 ~ | Bunki | 文亀 |
1504 ~ | Eishō | 永正 |
1521 ~ | Taiei | 大永 |
1528 ~ | Kyōroku | 享禄 |
1532 ~ | Tembun | 天文 |
1555 ~ | Kōji | 弘治 |
1558 ~ | Eiroku | 永禄 |
1570 ~ | Genki | 元亀 |
1573 ~ | Tenshō | 天正 |
1592 ~ | Bunroku | 文禄 |
1596 ~ | Keichō | 慶長 |
1615 ~ | Genna | 元和 |
1624 ~ | Kan’ei | 寛永 |
1644 ~ | Shōhō | 正保 |
1648 ~ | Keian | 慶安 |
1652 ~ | Shōō | 承応 |
1655 ~ | Meireki | 明暦 |
1658 ~ | Manji | 万治 |
1661 ~ | Kambun | 寛文 |
1673 ~ | Empō | 延宝 |
1681 ~ | Tenwa | 天和 |
1684 ~ | Jōkyō | 貞享 |
1688 ~ | Genroku | 元禄 |
1704 ~ | Hōei | 宝永 |
1711 ~ | Shōtoku | 正徳 |
1716 ~ | Kyōhō | 享保 |
1736 ~ | Gembun | 元文 |
1741 ~ | Kampō | 寛保 |
1744 ~ | Enkyō | 延享 |
1748 ~ | Kan’en | 寛延 |
1751 ~ | Hōreki | 宝暦 |
1764 ~ | Meiwa | 明和 |
1772 ~ | An’ei | 安永 |
1781 ~ | Temmei | 天明 |
1789 ~ | Kansei | 寛政 |
1801 ~ | Kyōwa | 享和 |
1804 ~ | Bunka | 文化 |
1818 ~ | Bunsei | 文政 |
1830 ~ | Tempō | 天保 |
1844 ~ | Kōka | 弘化 |
1848 ~ | Kaei | 嘉永 |
1854 ~ | Ansei | 安政 |
1860 ~ | Man’en | 万延 |
1861 ~ | Bunkyu | 文久 |
1864 ~ | Genji | 元治 |
1865 ~ | Keiō | 慶応 |
1868 ~ | Meiji | 明治 |
1912 ~ | Taishō | 大正 |
1926 ~ | Shōwa | 昭和 |
1989 ~ | Heisei | 平成 |
2019 ~ | wird bekanntgegeben | wird bekanntgegeben |
¹ Siehe unter anderem hier.
Wie funktioniert das im Geschichtsunterricht? Faktisch müsste man doch als Schüler bei diesem System alle Regierungsperioden in der richtigen Reihenfolge auswendig lernen…
Ich sag klar „nein“ wird nicht abgeschafft.
Warum?
Weil es JAPANISCHE Tradition ist.
Der Titel war jetzt aber ne rein rhetorische Frage, gell….
Der/die/das erste Nengo ist aber Taika.
Als Schmankerl, als meine Familie die japanische Hochzeitsurkunde sah, wunderten sie sich ein wenig, dass ich so einen alten Knacker geheiratet hatte….
Ich denke schon, dass sich etwas tun könnte – gerade im Bereich, der auf digitale Daten angewiesen ist. Vielleicht ist das aber auch nur Wunschdenken.
Ich hatte auch mal in Deutschland beim Studium ein Problem, als ich ein in Japan erworbenes Luftbild in einem Projekt vorstellte, und der Professor fragte, wann jenes entstanden sei. 平成5 stand drauf, also sagte ich 1993, aber er wollte partout nicht glauben, dass das stimmt, da er nirgendwo die Zahl “1993” sah…