| Name des Gipfels: | 剣山 Tsurugisan |
|---|---|
| Gipfelhöhe: | 1’955 Meter |
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Erforderliche Kondition: | |
| Besteigungsdauer: | Tagestour |
| Koordinaten: | 33゜51’13.00″N 33゜51’13.00″O |
| Lage: | 四国山地 Shikoku-Berge |
| Präfektur: | 徳島県 Tokushima |
| Naturschutzgebiet: | 剣山国定公園 Tsurugisan Quasi-Nationalpark |
| Sonstige Anmerkungen: | Höchster Gipfel der Präfektur Tokushima |
