| Name des Gipfels: | 祖母山 Sobosan |
|---|---|
| Gipfelhöhe: | 1’756 Meter |
| Schwierigkeitsgrad: | |
| Erforderliche Kondition: | |
| Besteigungsdauer: | Tagestour |
| Koordinaten: | 32゜49’41.20″N 32゜49’41.20″O |
| Lage: | 九州山地 Kyūshū-Berge |
| Präfektur: | 大分県 宮崎県 Oita / Miyazaki |
| Naturschutzgebiet: | 祖母傾国定公園 Sobo-Katamuki Quasi-Nationalpark |
| Sonstige Anmerkungen: | Höchster Gipfel der Präfektur Miyazaki |
