BlogWo leben eigentlich welche Ausländer in Japan?

Wo leben eigentlich welche Ausländer in Japan?

-

In Japan lebten Stand Ende 2022 ziemlich genau 3 Millionen Ausländer — das sind 50% mehr als noch im Jahr 2012, und im Folgejahr waren es sogar noch einmal gut 400,000 oder 11% mehr, und zwar laut amtlicher Statistik des japanischen Justizministeriums1. Dass die Zahl der Ausländer zunimmt, ist durchaus auch spürbar – geht man zum Beispiel zum Einkaufen in einen Convenience Store in Tokyo, so ist es gut möglich, dass man dort fast ausschließlich auf ausländisches Personal trifft.

Fast 90% dieser Ausländer verfügen über ein Visum, dass für einen Aufenthalt von einem oder mehreren Jahren berechtigt – ein Viertel verfügt gar über ein 永住権eijūken, also eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Doch der hohe Anstieg der Ausländer liegt vor allem in der Zunahme der Spezialvisa begründet, denn in einigen Berufszweigen fehlt es aufgrund der schwachen Geburtenrate der letzten Jahrzehnte massiv an Arbeitskraften – in der Pflege zum Beispiel, oder in der Landwirtschaft. Dafür erhalten Ausländer ausgewählter (meist süd- und südostasiatischer) Staaten Spezialvisa, die dazu berechtigen, in solchen Berufszweigen zu arbeiten.

Dementsprechend hoch ist auch der Zuwachs diverser Nationalitäten – so stieg die Zahl der Birmesen, Indonesier im vergangenen Jahr um über 50%.

Interessant ist die Verteilung der verschiedenen Nationalitäten in Japan — siehe Karte und Tabelle weiter unten. In vielen ländlichen Regionen bilden Vietnamesen die stärkste Gruppe, während es im Großraum Tokyo hauptsächlich Chinesen, im Großraum Nagoya Brasilianer und im Großraum Osaka Koreaner sind. Einzig Okinawa ist anders — dort bilden zehntausende US-amerikanische Soldaten die mit Abstand größte Gruppe unter den Ausländern.

Und hier noch mal, zumal die Flaggen in einigen Präfekturen nicht gut zur Geltung kommen, die konkreten Zahlen:

China¹ Vietnam Korea² Philippinen Brasilien Andere Gesamt
Hokkaido 9,050 10,592 4,149 2,496 189 19,015 45,491
Aomori 949 2,102 688 864 46 2,053 6,702
Iwate 1,528 2,146 699 1,355 100 2,546 8,374
Miyagi 5,442 4,472 2,976 1,481 226 9,971 24,568
Akita 923 809 475 862 12 1,508 4,589
Yamagata 1,836 2,161 1,406 881 100 1,778 8,162
Fukushima 3,077 3,806 1,316 2,752 208 4,699 15,858
Ibaraki 11,971 15,250 4,105 10,730 6,126 33,296 81,478
Tochigi 6,160 9,094 2,162 5,100 4,034 19,368 45,918
Gunma 6,357 12,230 2,063 8,419 13,242 24,652 66,963
Saitama 75,277 34,702 15,585 22,560 7,283 57,217 212,624
Chiba 54,190 27,393 15,383 20,795 3,568 60,860 182,189
Tokyo 235,165 37,958 87,761 34,425 4,094 196,745 596,148
Kanagawa 72,158 30,049 27,232 24,778 9,080 82,493 245,790
Niigata 4,299 3,862 1,604 2,915 331 6,096 19,107
Toyama 4,170 5,022 816 2,620 2,582 4,965 20,175
Ishikawa 3,702 4,806 1,221 1,305 1,476 4,651 17,161
Fukui 2,066 3,145 1,892 1,884 4,694 3,039 16,720
Yamanashi 4,071 3,603 1,692 2,202 3,014 5,400 19,982
Nagano 8,185 6,248 3,096 5,029 5,113 11,577 39,248
Gifu 8,950 11,837 3,306 14,553 12,078 11,986 62,710
Shizuoka 9,978 15,609 4,293 18,397 31,777 26,291 106,345
Aichi 43,918 49,719 27,083 41,918 60,397 63,569 286,604
Mie 6,181 11,084 3,913 7,844 13,669 16,283 58,974
Shiga 4,666 8,404 3,856 2,920 9,741 7,763 37,350
Kyoto 16,787 7,964 21,486 2,770 554 18,882 68,443
Osaka 69,101 47,577 89,305 10,173 2,731 53,562 272,449
Hyogo 22,411 26,023 35,928 5,657 2,493 30,613 123,125
Nara 2,955 3,262 3,135 949 351 4,938 15,590
Wakayama 1,256 1,587 1,813 826 121 2,403 8,006
Tottori 734 1,276 806 637 27 1,540 5,020
Shimane 1,017 1,459 554 941 4,296 1,622 9,889
Okayama 6,664 10,411 4,378 2,150 1,026 7,413 32,042
Hiroshima 11,814 13,464 6,749 8,417 2,291 13,333 56,068
Yamaguchi 2,278 4,134 4,519 1,714 191 4,558 17,394
Tokushima 1,530 2,044 300 839 40 2,256 7,009
Kagawa 2,900 3,798 788 2,251 179 5,162 15,078
Aichi 2,547 3,706 1,039 2,718 222 3,510 13,742
Kochi 959 1,315 448 788 22 1,809 5,341
Fukuoka 19,443 19,840 14,179 6,143 367 29,546 89,518
Saga 945 2,340 567 790 29 3,248 7,919
Nagasaki 1,947 2,506 1,023 1,166 65 4,507 11,214
Kumamoto 3,201 6,251 949 3,044 74 7,141 20,660
Oita 2,314 3,270 1,759 1,697 82 6,419 15,541
Miyazaki 1,023 2,580 527 892 59 3,228 8,309
Kagoshima 1,672 5,185 500 2,229 142 4,247 13,975
Okinawa³ 2,673 2,234 1,351 2,343 767 12,424 21,792
Gesamt 761,563 489,312 411,312 298,740 209,430 904,856 3,075,213

Basierend auf Statistiken des Japanischen Justizministeriums veröffentlicht im Jahr 2024. Die Zahlen spiegeln die Situation am 31. Dezember 2022 wieder.

¹ ohne Taiwan
² ohne Nordkorea
³ die Mehrheit bilden US-Amerikaner, die hier stationiert sind (sie fallen unter die Rubrik „Andere“)

  1. siehe hier
tabibito
tabibitohttps://japan-almanach.de
Tabibito (旅人・たびびと) ist japanisch und steht für "Reisender". Dahinter versteckt sich Matthias Reich - ein notorischer Reisender, der verschiedene Gegenden seine Heimat nennt. Der Reisende ist seit 1996 hin und wieder und seit 2005 permanent in Japan, wo er noch immer wohnt. Wer mehr von und über Tabibito lesen möchte, dem sei der Tabibitos Blog empfohlen.

1 Kommentar

  1. Ich hab mich damals in Hamamatsu über die portogiesische Beschilderung und die häufig auftretenden Panflöten-Musiker gewundert. Macht aber absolut Sinn so.

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Soziale Medien

0FollowerFolgen
0FollowerFolgen
0AbonnentenAbonnieren

Neueste Beiträge

Chichijima – das exklusive Reiseziel weit entfernt vom Rest des Landes

Region 関東 Kantō Präfektur 東京都 Tokyo Rang Name Der Name der Insel, genauer gesagt der kleinen Inselkette, setzt sich aus den Schriftzeichen 父 (TŌ, chichi)...

Tokyo-Gouverneurswahlen: Skandalpartei Tsubasa-no-tō wirft Hut in den Ring

Seit heute ist es amtlich: Die politische Gruppierung つばさTsubasaのno党tō wird bei der Gouverneurswahl von Tokyo am 7. Juli 2024...

Meeresschildkröten auf der Speisekarte – legal? Illegal? Ganz egal?

Die vergangene Woche verbrachte ich auf einer Handvoll kleiner Pazifikinseln rund 1000 Kilometer südlich von Tokyo -- beziehungsweise südlich...

Die komplizierte Welt der altjapanischen Tageszeiten

Wer auch nur ein bisschen Japanisch lernt, stößt beim Lernen der Uhrzeiten schnell auf eine Kuriosität: Die Wörter 午前gozen...

Karuizawa – beliebter Nobelerholungsort nordwestlich von Tokyo

Dieser Kur- und Wintersportort ist leicht von Tokyo aus erreichbar und deshalb sehr beliebt - dafür sorgt auch das spektakuläre Panorama.

Wenn der J-Alert mal wieder zuschlägt

Arbeit getan, ein paar Minuten entspannen. Es ist kurz vor 23 Uhr, und die im Übrigen sehr amüsante Sendung...

Must read

Die 10 beliebtesten Reiseziele in Japan

Im Mai 2017 erfolgte auf dem Japan-Blog dieser Webseite...

Auch lesenswertRELATED
Recommended to you